Noś kamizelkę odblaskową we właściwy sposób
Ostatnio pracownicy sanitarni w Xi'an stali się gorącym tematem w Weibo (jednej z chińskich aplikacji społecznościowych). Powodem jest nadruk na kamizelce odblaskowej pracowników sanitarnych z przyciągającymi wzrok cywilizowanymi hasłami. Ta nowatorska praktyka wzbudziła wiele pochwał. Jednak nasza specjalistka zaproponowała, że wydrukowanie sloganu na materiale odblaskowym znacznie osłabi bezpieczeństwo i działanie elementów odblaskowych.
Kamizelki odblaskowe wykonane są z materiału odblaskowego o wysokiej widoczności. Może sprawić, że pracownicy na zewnątrz w nocy lub w specjalnych warunkach pogodowych będą działać sprawnie, ograniczając w ten sposób niepotrzebne ofiary, szczególnie w inżynierii ruchu, odgrywającej szczególną rolę w bezpieczeństwie. Kamizelki odblaskowe są szeroko stosowane w budownictwie, konserwacji, użyteczności publicznej, służbach ratowniczych, personelu rampy lotniskowej i innych pracownikach, którzy są rutynowo narażeni na ryzyko związane z słabą widocznością.
W specyfikacji ANSI/ISEA 107-2010 istnieje kilka wymagań dotyczących minimalnych powierzchni materiału odblaskowego.
Minimalne obszary widocznego materiału – ANSI/ISEA 107-2010 | |||||
Wydajność Klasa 3 | Wydajność Klasa 2 | Wydajność Klasa 1 | Klasa E | Nakrycia głowy | |
Materiał tła | 1240 cali² (0,80 m²) | 775 cali² (0,50 m²) | 217 cali² (0,14 m²) | 465 cali² (0,30 m²) | 78 cali² (0,05 m²) |
Odblaskowy lub wydajność łączona materiał użyty w łącznie z materiał tła | 310 cali² (0,20 m²) | 201 cali² (0,13 m²) | 155 cali² (0,10 m²) | 108 cali² (0,07 m²) | 10 cali² (0,0065 m²) Poziom 2 |
Połączona wydajność materiał użyty bez materiał tła | NA | NA | NA 310 cali² (0,20 m²) | NA | 78 cali² (0,05 m²) Poziom 2 lub 1 |
Minimalna szerokość materiał odblaskowy | 2 cale² (50 mm) | 1,375 cala² (35mm) | 1 cal² (25 mm) lub 2 cale kwadratowe (50 mm) wydajność łączona materiał (bez materiał tła) | 2 cale² (50 mm) | / |
Minimalna liczba jardów na element odblaskowy szerokość materiału | 4,3 jarda 2 cale² (50 mm) szerokość | 4 jardy 1,375 cala² (35 mm) szerokość 2,8 jarda 2 cale² (50 mm) szerokość | 4,3 jarda 1 cala² (25 mm) szerokość 3,1 jarda 1,372 cala² (35 mm) szerokość 2,15 jarda 2 cale² (50 mm) szerokość | 1,5 jarda 2 cale² (50 mm) szerokości | / |
Wydajność fotometryczna | Poziom 2 (Tabela 4) lub Poziom 1 (Tabela 5) | Poziom 2 (Tabela 4) lub Poziom 1 (Tabela 5) | Poziom 2 (Tabela 4) lub Poziom 1 (Tabela 5) | Poziom 2 (Tabela 4) lub Poziom 1 (Tabela 5) | Patrz wyżej |
Po wydrukowaniu sloganu obszar tła (materiału fluorescencyjnego) zostanie zmniejszony, co spowoduje zmniejszenie obszaru odblaskowego i odbicia. Dlatego sugerujemy, aby zapewnić odpowiednią kamizelkę odblaskową naszym pracownikom pracującym na zewnątrz, którzy są rutynowo narażeni na ryzyko związane z słabą widocznością. Niech odpowiednia kamizelka odblaskowa dobrze je chroni!