Use o colete reflexivo da maneira certa
Recentemente, os trabalhadores do saneamento de Xi'an tornaram-se tema quente no Weibo (um dos APPs sociais chineses). A razão é que o colete reflector dos trabalhadores do saneamento foi impresso nos atraentes slogans civilizados. Esta nova prática suscitou muitos elogios. No entanto, o nosso profissional propôs que o slogan impresso no material reflexivo enfraqueceria enormemente a segurança e a função do desempenho reflexivo.
Os coletes refletivos são feitos de material refletivo de alta visibilidade. Pode fazer com que os trabalhadores ao ar livre durante a noite ou em condições climáticas especiais operem sem problemas, reduzindo assim as vítimas desnecessárias, especialmente na engenharia de tráfego que desempenha um papel especial na segurança. Coletes refletivos são amplamente utilizados na construção, manutenção, serviços públicos, equipes de emergência, pessoal de rampa de aeroporto e outros trabalhadores são rotineiramente expostos ao risco de baixa visibilidade.
Na especificação ANSI/ISEA 107-2010, existem vários requisitos sobre as áreas mínimas de material reflexivo.
Áreas mínimas de material visível – ANSI/ISEA 107-2010 | |||||
Desempenho Classe 3 | Desempenho Classe 2 | Desempenho Classe 1 | Classe E | Chapéu | |
Material de fundo | 1240 pol² (0,80 m²) | 775 pol² (0,50 m²) | 217 pol² (0,14 m²) | 465 pol² (0,30 m²) | 78 pol² (0,05 m²) |
Retrorrefletivo ou desempenho combinado material usado em Conjunção com material de fundo | 310 pol² (0,20 m²) | 201 pol² (0,13 m²) | 155 pol² (0,10 m²) | 108 pol² (0,07 m²) | 10 pol² (0,0065 m²) Nível 2 |
Desempenho combinado material usado sem material de fundo | N / D | N / D | NA 310 pol² (0,20 m²) | N / D | 78 pol² (0,05 m²) Nível 2 ou 1 |
Largura mínima de material retrorrefletivo | 2 pol² (50mm) | 1.375 pol² (35mm) | 1 pol² (25 mm) ou 2 pol² (50 mm) desempenho combinado material (sem material de fundo) | 2 pol² (50mm) | / |
Número mínimo de jardas por retrorrefletivo largura do material | 4,3 jardas de 2 pol² (50mm) largura | 4 jardas de 1.375 pol² (35mm) largura 2,8 jardas de 2 pol² (50mm) largura | 4,3 jardas de 1 pol² (25mm) largura 3,1 jardas de 1.372 pol² (35mm) largura 2,15 jardas de 2 pol² (50mm) largura | 1,5 jardas de 2 pol² (50 mm) de largura | / |
Desempenho fotométrico | Nível 2 (Tabela 4) ou Nível 1 (Tabela 5) | Nível 2 (Tabela 4) ou Nível 1 (Tabela 5) | Nível 2 (Tabela 4) ou Nível 1 (Tabela 5) | Nível 2 (Tabela 4) ou Nível 1 (Tabela 5) | Veja acima |
Impresso o slogan, a área de fundo (material fluorescente) será reduzida, o que resulta na redução da área reflexiva e da reflexão. Portanto, sugerimos que forneça o colete de segurança adequado aos nossos trabalhadores ao ar livre que estão rotineiramente expostos ao perigo da baixa visibilidade. Deixe o colete de segurança certo protegê-los bem!